Dati Generali
ANIAtraining
ANIApedia
Centro di documentazione sulla sicurezza stradale

CONFRONTI EUROPEI

Per la visualizzazione delle tabelle dati è consigliato un browser desktop

Dati Generali

Paesi Lunghezza totale delle strade pubbliche (2) Lunghezza rete autostradale (1) Superficie dello Stato (6) Veicoli a motore (3) Motocicli (4) Autovetture (5)
AUSTRIA 125.749 1.749 83.878 6.048 536 562
BELGIO 153.447 1.763 30.667 6.946 507 510
BULGARIA 19.111 806 110.996 3.385 124 414
CIPRO 12.882 257 9.253 700 29 645
CROAZIA 25.439 1.310 56.594 1.969 81 433
DANIMARCA 73.574 1.354 42.925 3.155 165 466
ESTONIA 58.846 199 45.336 726 38 608
FINLANDIA 108.034 933 338.411 4.414 281 652
FRANCIA 1.093.531 11.660 638.475 40.721 1.248 567
GERMANIA 230.702 13.192 357.569 44.914 4.661 580
GRECIA 117.422 1.197 131.694 5.518 1.637 514
IRLANDA 97.982 995 69.947 2.751 42 458
ITALIA 249.624 6.943 302.079 44.980 7.003 670
LETTONIA 58.269 n.d. 64.586 841 29 390
LITUANIA 84.369 400 65.284 1.727 45 560
LUSSEMBURGO 2.914 165 2.595 488 24 682
MALTA 2.855 2.854 316 366 312 597
PAESI BASSI 138.572 2.789 37.378 9.965 700 503
POLONIA 430.267 1.712 311.928 29.466 1.669 664
PORTOGALLO 11.260 3.065 92.227 5.686 n.d. 540
REGNO UNITO 418.897 3.838 244.423 36.708 1.193 473
REPUBBLICA CECA 129.412 1.252 78.871 6.829 1.196 565
ROMANIA 85.871 920 238.398 8.518 155 379
SLOVACCHIA 44.747 521 49.035 2.811 123 447
SLOVENIA 38.068 616 20.273 1.311 72 555
SPAGNA 150.040 15.585 505.938 30.530 3.735 521
SVEZIA 213.559 2.179 447.424 5.653 310 476
UNGHERIA 213.776 1.774 93.012 4.561 194 403

 

 

Aggiornamento Luglio 2022                       
 

Fonte: IRTAD International Road Traffic and Accident Database, OECD\ITF Organisation for Economic Con.d.operation and Development \ International Transport Forum; EUROSTAT European Statistical Office European Commission, UNECE United Nations Economic Commission for Europe, Bast Federal Highway Research Institute Germany, elaborazioni su Fontend Direzione Generale per la Mobilità e Trasporti della Commissione Europea, Dati International Road Federation e statistiche nazionali.                       
                       
(1) Lenght of motorways and e-roads EUROSTAT (ultima annualità disponibilend 2020- Ultimo aggiornamento disponibile 13/07/2022)                                               
(2) Length of other roads by category of roads EUROSTAT ( (ultima annualità disponibilend 2020 - Ultimo aggiornamento disponibile 13/07/2022)                                                
(3) Stock of vehicles by category EUROSTAT (ultima annualità disponibilend 2020 - Ultimo aggiornamento disponibile 13/07/2022)                                                
(4) Motorcycles, by power of vehicles EUROSTAT (ultima annualità disponibilend 2020 - Ultimo aggiornamento disponibile 13/07/2022)                                                
(5) Passenger cars per 1 000 inhabitants EUROSTAT (ultima annualità disponibile 2020 - Ultimo aggiornamento disponibile 13/07/2022)                                                                                            
(6) Area by NUTS (ultima annualità disponibile 2021 - Ultimo aggiornamento disponibile 21/03/2022)                                                "