Dati Generali
ANIAtraining
ANIApedia
Centro di documentazione sulla sicurezza stradale

CONFRONTI EUROPEI

Per la visualizzazione delle tabelle dati è consigliato un browser desktop

Dati Generali

Paesi Lunghezza totale delle strade pubbliche (2) Lunghezza rete autostradale (1) Superficie dello Stato (6) Veicoli a motore (3) Motocicli (4) Autovetture (5)
AUSTRIA 126.200 1.750 83.879 6.100 542 569
BELGIO 154.012 1.765 30.668 7.050 515 513
BULGARIA 19.512 845 110.996 3.500 128 484
CIPRO 13.066 257 9.253 720 30 661
CROAZIA 26.008 1.315 56.594 2.050 84 513
DANIMARCA 74.214 1.358 42.925 3.200 168 478
ESTONIA 57.565 200 45.336 760 39 635
FINLANDIA 108.270 935 338.462 4.500 286 666
FRANCIA 1.105.000 11.680 638.475 41.200 1.290 579
GERMANIA 231.000 13.200 357.588 45.500 4.685 590
GRECIA 117.900 1.200 131.694 5.600 1.680 579
IRLANDA 98.300 1.000 69.947 2.850 44 466
ITALIA 250.000 6.950 302.068 45.200 7.085 701
LETTONIA 58.800 64.586 860 30 424
LITUANIA 85.000 420 65.284 1.800 48 598
LUSSEMBURGO 2.950 165 2.595 500 25 670
MALTA 2.900 0 316 390 318 576
PAESI BASSI 139.000 2.795 41.543 10.200 715 513
POLONIA 432.000 1.800 312.679 30.500 1.750 629
PORTOGALLO 14.300 3.065 92.226 5.900 n.d. 571
REPUBBLICA CECA 130.200 1.360 78.871 7.100 1.235 608
ROMANIA 86.000 995 238.397 9.000 162 444
SLOVACCHIA 45.200 545 49.035 2.900 128 502
SLOVENIA 38.900 625 20.273 1.400 74 587
SPAGNA 166.000 15.650 505.990 31.500 3.780 544
SVEZIA 214.000 2.180 447.435 5.700 318 470
UNGHERIA 214.000 1.800 93.023 4.700 205 447

 

 

Revisione redazionale aprile 2026                       
 

Fonte dati Statistici: Eurostat marzo 2026                                      
(1) Lenght of motorways and e-roads                                         
(2) Length of other roads by category of roads                                              
(3) Stock of vehicles by category                                              
(4) Motorcycles, by power of vehicles                                           
(5) Passenger cars per 1 000 inhabitants 
(6) Area by NUTS