PAESE | In Autostrada | In Area Extra-Urbana | In Area Urbana | Informazioni aggiuntive |
---|---|---|---|---|
AUSTRIA | 130 | 100 | 30*-50 | * 30 km/h nelle aree residenziali di alcune città. ** 100 km/h per auto o van fino a 750kg 80 km/h per auto o van tra i 750kg e le 3,5t o autobus ***100km/h bus |
BELGIO | 120 | 90 - 120* | 30 - 50** | * 120 Km/h sulle strade a doppia carreggiata con almeno due corsie per senso di marcia e separatore fisico di traffico; ** 30 Km/h nelle vicinanze di scuole, ospedali e chiese e 20 km/h nelle aree residenziali. |
BULGARIA | 120-140 | 90 | 50 | *Dal 26 giugno 2012 il limite di velocità è stato innalzato a 140 km/h. Il limite è valido per tratti autostradali di nuova costruzione in cui l'asfalto permette tale velocità. Sugli altri tratti autostradali vige il limite di 130 km/h o di 90 km/h nelle sezioni rischiose e nelle autostrade costruite diversi anni fa. Per i motocicli il limite è 90 km/h - 100 km/h *80 km/h per i motocicli **90-100 km/h per i motocicli NOTA: La modifica apportata alla legge sulla circolazione in Bulgaria ha introdotto il termine "strade a scorrimento veloce" sulle quali gli automobilisti possono arrivare fino a 120 km/h. Si tratta di strade senza corsia di emergenza, ma solo con alcune aree di sosta, che devono ancora essere realizzate (la costruzione è prevista per i prossimi anni). FONTI: Newsletter ETSC (Speed Monitor n.11) Speed Limits by Country (Wikipedia) |
CROAZIA | 130 | 90 | 50 | |
CIPRO | 100 | 80* | 30-50-65** | * Su alcune strade extra-urbane i limiti possono essere più bassi; ** in area urbana i limiti variano da 30 km/h a 65 km/h a seconda delle condizioni. |
DANIMARCA | 110* - 130 | 80-90 | 50** | *110 Km/h dove segnalato; ** nel centro di Copenhagen è applicato il limite di 40 km/h. |
ESTONIA | 90*** | 90* | 50 | * 110 Km/h su strade a doppia carreggiata con separatore fisico e 100 Km/h in presenza di doppia linea di separazione dal 1 Maggio al 1 Ottobre. I neopatentati (fino a 2 anni dal rilascio della patente) non possono superare il limite di 90 km/h fuori dei centri abitati; ** 20 km/h in aree residenziali. ***autostrade e superstrade in estate |
FINLANDIA | 80/100/120* | 80 - 100* | 40** - 50 | * Nel periodo invernale, tra Ottobre e Marzo, i limiti di velocità possono essere ridotti di 20 km/h e sono sempre indicati da segnali stradali; ** 40 Km/h su oltre la metà delle strade. |
FRANCIA | 130-110* | 90-110** | 50 | * Il limite si riduce a 110 km/h in caso di pioggia, 50km/h se la visibilità è inferiore ai 50mt; ** 110 Km/h in caso di strade a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia con separatore fisico di traffico. I limiti si riducono a 80 km/h e 100 km/h in caso di pioggia.50km/h se la visibilità è inferiore ai 50mt |
GERMANIA | Nessun limite* | 100 | 50** | * 130 Km/h velocità massima raccomandata; ** 30 km/h in aree residenziali. NOTA: La Germania ha lanciato una fase di prova sulle autostrade A81 e A96, imponendo il limite di velocità a 120 km/h |
GRECIA | 110-130 | 90 | 50 | |
IRLANDA | 120 | 80-100* | 50 | *100 km/h in caso di doppia carreggiata. |
ITALIA | 110 - 130* | 90 - 110** | 30***-50 | *Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali, di traffico e di incidentalità, previa installazione degli appositi segnali (norma non applicata); **110 km/h per le strade extraurbane principali e 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali. In caso di pioggia, i limiti passano a 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali; *** 30 km/h in aree residenziali. |
LETTONIA | Assenza di Autostrade | 90 - 100* | 50** | * 100 Km/h per le strade a doppia carreggiata; ** 20 km/h in aree residenziali. |
LITUANIA | 110* - 130 | 70 - 90** / 100* - 110 | 20***- 50 | * I limiti di velocità sono ridotti a 110 Km/h in autostrada e 100 km/h su strade extra-urbane a doppia carreggiata dal 1° Novembre al 1° Aprile; ** il limite massimo si riduce a 90 km/h in caso di singola carreggiata e a 70 km/h in caso di singola carreggiata non asfaltata e comunque per i neopatentati; *** 20 km/h in aree residenziali. |
LUSSEMBURGO | 130* | 90 | 20-50 | * 110 Km/h in caso di pioggia. |
MALTA | 80*** | 80** | 50* | *40 km/h per i van e per le automobili nei centri abitati, **60 km/h per i van, ***60 km/h per i van |
NORVEGIA | 100 | 80 | 50 | |
PAESI BASSI | 120* (100-130*) | 80 - 100** | 30***-50 | ** in funzione delle misure specifiche e delle condizioni ambientali; *** 30 km/h in aree residenziali. *Dal 1° settembre 2012 il limite di velocità è stato innalzato a 130 km/h su alcune strade, con una velocità massima inferiore di 120-100 km/h sulle altre. Alcune sezioni dell'autostrada sono gestite con velocità variabile. Per i mezzi pesanti la velocità massima consentita rimane di 80 km/h |
POLONIA | 120-140 | 90 - 100 - 120* | 20***-50 - 60** | * 90 Km/h su strade extraurbane ad unica carreggiata, 100 Km/h su expressway a due corsie e unica carreggiata, 120 km/h su expressway a due corsie e doppia carreggiata; ** 60 Km/h dalle 23,00 alle 5,00; *** 20 km/h in alcune aree residenziali. |
PORTOGALLO | 100-120 | 90 - 100 | 50 | |
REGNO UNITO | 112 | 96 - 112* | 32-48 | * 112 Km/h su strade a doppia carreggiata. |
REPUBBLICA CECA | 130 | 90 | 50* | * Sulle expressway il limite è di 110 km/h e 80 km/h nelle zone di attraversamento dei centri abitati. |
ROMANIA | 130 | 90 - 100* | 50 | * 100 Km/h su strade a doppia carreggiata. Per i neopatentati da meno di un anno, il limite si riduce di 20 km/h. |
SLOVACCHIA | 130 | 90-130 | 50* | * Sulle expressway in attraversamento dei centri abitati, il limite è di 90 km/h. |
SLOVENIA | 130 | 90 - 110* | 10**-30***-50 | * 110 Km/h su strade a doppia carreggiata; ** 10 km/h aree pedonali; *** 30 km/h in aree residenziali. |
SPAGNA | 120**** | 90 - 100** | 20**-50*** | * In funzione della categoria della strada; sulle expressway in attraversamento dei centri abitati, il limite è di 80 km/h. 80 km/h per light van e 70 km/h per i vans. Il limite viene ridotto di 10 km/h se si trasportano merci pericolose. ** 20 km/h in alcune aree residenziali; ***40 km/h se si trasportano merci pericolose ****100 km/h per i light van e 90 km/h per i van. Il limite viene ridotto di 10 km/h se si trasportano merci pericolose. |
SVEZIA | 90 - 110 | 70-90* | 50** | * 90 km/h strade ad alto scorrimento; ** 30 km/h in aree residenziali. |
UNGHERIA | 130 | 90 - 110* | 50** | *110 km/h su strade a doppia carreggiata; ** 30 km/h in aree residenziali. |
Ultimo aggiornamento: Luglio 2022
Elaborazioni della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sulla sicurezza stradale (direttiva 2015/413/UE) su dati forniti dalle autorità nazionali dei singoli Paesi.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/